![]() |
ФОТО ЛЕНТА |
г.Краснодар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫАКТУАЛЬНОКОМПЛЕКТНАЯ поставка ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ бассейнов транспортных габаритов
|
![]() ![]() ВАШИ ОБЪЕМЫ - НАШИ ЕМКОСТИ ! ©
Формы Модели Характеристики Цилиндрические вертикальные ЕМКОСТИданные
|
Длина,м(А) | Ширина,м(В) | Глубина, м | Объем, м3 | Цена, руб | |
2,0 | 2,0 | 1,5 | 6,0 | 57 400 | |
3,0 | 9,0 | 74 600 | |||
4,0 | 12,0 | 91 900 | |||
5,0 | 15,0 | 109 200 | |||
2,5 | 2,5 | 1,5 | 9,4 | 75 400 | |
3,0 | 11,3 | 84 800 | |||
3,5 | 13,1 | 94 200 | |||
4,0 | 15 | 103 600 | |||
4,5 | 16,9 | 112 900 | |||
5,0 | 18,8 | 122 300 | |||
3,0 | 3,0 | 1,5 | 13,5 | 94 900 | |
4,0 | 18 | 115 200 | |||
5,0 | 22,5 | 135 400 | |||
6,0 | 27 | 155 700 | |||
7,0 | 31,5 | 176 000 | |||
3,5 | 3,5 | 1,5 | 18,4 | 115 900 | |
4,0 | 21,0 | 126 800 | |||
4,5 | 23,6 | 137 700 | |||
5,0 | 26,3 | 148 600 | |||
6,0 | 31,5 | 170 300 | |||
4,0 | 4,0 | 1,5 | 24,0 | 138 400 | |
5,0 | 30,0 | 161 700 | |||
6,0 | 36,0 | 184 900 | |||
7,0 | 42,0 | 208 200 | |||
8,0 | 48,0 | 231 400 | |||
10,0 | 60,0 | 277 900 | |||
12,0 | 72,0 | 324 400 | |||
5,0 | 5,0 | 1,5 | 37,5 | 187 900 | |
6,0 | 45 | 214 100 |
* Представленные на сайте цены имеют исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является не являются публичной офертой, в связи с чем, просим уточнять текущее наличие, стоимость и условия поставки продукции по контактным телефонам или электронной почте у сотрудников компании.
©ООО "Полимер Интеграция" Сборка от Qikos